কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ২০ ডিসেম্বর, ২০২৩ এ ০৩:১০ AM
কন্টেন্ট: পাতা
রাজস্বখাতের শিক্ষকদের তথ্যঃ
| ক্রমিক নং | পদের নাম | সৃষ্ট পদের সংখ্যা | কর্মরত শিক্ষক সংখ্যা | শূন্য পদের সংখ্যা | মন্তব্য |
| ১ | অধ্যক্ষ | ০১ | ০ | ০১ |
|
| ২ | উপাধ্যক্ষ | ০২ | ০১ | ০১ |
|
| ৩ | চিফ ইনস্ট্রাক্টর | ২০ | ০৬ | ১৪ |
|
| ৪ | ইনস্ট্রাক্টর | ৭৭ | ১১ | ৬৬ |
|
| ৫ | ওয়ার্কশপ সুপার | ০৫ | ০২ | ৩ |
|
| ৬ | জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর | ৭৬ | ০৭ | ৬৯ |
|
| ৭ | ফিজিক্যাল এডুকেশন ইনস্ট্রাক্টর | ০১ | ০১ | ০ |
|
| উপমোট = | ১৮২ | ২৮ | ১৫৪ |
| |
STEP প্রকল্পের (রাজস্বখাতে প্রক্রিয়াধীন) শিক্ষকদের তথ্যঃ
| ক্রমিক নং | পদের নাম | কর্মরত শিক্ষক সংখ্যা | মন্তব্য |
| ১ | ইনস্ট্রাক্টর | ০৯ | সংযুক্তিতে ০১ জন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরে কর্মরত |
| ২ | ওয়ার্কশপ সুপার | ০১
|
|
| ৩ | জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর | ০৯
|
|
| উপমোট = | ১৯ |
| |
রাজস্বখাতের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের তথ্যঃ
| ক্রমিক নং | পদের নাম | সৃষ্ট পদের সংখ্যা | কর্মরত কর্মচারীর সংখ্যা | শূন্য পদের সংখ্যা | মন্তব্য |
| ১ | ড্রাফটসম্যান | ১ | ০ | ১ |
|
| ২ | সিনিয়র হিসাব রক্ষক | ১ | ০ | ১ |
|
| ৩ | সিনিয়র লাইব্রেরীয়ান | ১ | ০ | ১ |
|
| ৪ | রেজিস্ট্রার | ১ | ১ | ০ |
|
| ৫ | ফার্মাসিষ্ট | ১ | ১ | ০ | সংযুক্তিতে মৌলভীবাজার পলি. ইন. কর্মরত |
| ৬ | প্রধান সহকারী | ১ | ১ | ০ |
|
| ৭ | ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর (টিআর) | ৫২ | ২৪ | ২৮ |
|
| ৮ | ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর (সপ) | ৪৯ | ২২ | ২৭ |
|
| ৯ | ল্যাবরেটরী এসিস্ট্যান্ট | ২ | ০ | ২ |
|
| ১০ | ল্যাবরেটরী সহাকারী বিজ্ঞান | ২ | ০ | ২ |
|
| ১১ | উচ্চমান সহকারী | ২ | ২ | ০ |
|
| ১২ | হিসাব রক্ষক | ১ | ০ | ১ |
|
| ১৩ | লাইব্রেরীয়ান | ১ | ০ | ১ |
|
| ১৪ | স্টোর কিপার | ১ | ০ | ১ |
|
| ১৫ | কোষাধ্যক্ষ | ১ | ১ | ০ |
|
| ১৬ | কেয়ারটেকার | ১ | ১ | ০ | সংযুক্তিতে মন্ত্রণালয়ে কর্মরত |
| ১৭ | অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ৪ | ১ | ৩ |
|
| ১৮ | হিসাব সহকারী | ২ | ১ | ১ |
|
| ১৯ | সহকারী লাইব্রেরীয়ান কাম-ক্যাটালগার | ১ | ১ | ০ |
|
| ২০ | ড্রাইভার | ২ | ১ | ১ |
|
| ২১ | ক্যাশ সরকার | ১ | ০ | ১ |
|
| ২২ | পাম্প অপারেটর | ১ | ০ | ১ |
|
| ২৩ | ওয়ার্কসপ খালাসী | ১ | ০ | ১ |
|
| ২৪ | ল্যাবরেটরী বেয়ারার | ১ | ০ | ১ |
|
| ২৫ | বুক সর্টার | ২ | ০ | ২ |
|
| ২৬ | অফিস সহায়ক | ২৪ | ৮ | ১৬ |
|
| ২৭ | পরিচ্ছন্নতাকর্মী (সুইপার) | ২ | ১ | ১ |
|
| উপমোট = | ১৫৯ | ৬৬ | ৯৩ |
| |
রাজস্বখাতে সর্বমোট শিক্ষক ও কর্মচারীর পদ সংখ্যা = ৩৪১টি
বর্তমানে রাজস্বখাতে সর্বমোট কর্মরত শিক্ষক ও কর্মচারীর সংখ্যা = ৯৪ জন
বর্তমানে রাজস্বখাতে সর্বমোট শিক্ষক ও কর্মচারীর পদ সংখ্যা = ৩৪১টি
বর্তমানে রাজস্বখাতে সর্বমোট শিক্ষক ও কর্মচারীর শূন্য পদের সংখ্যা = ২৪৭টি